| AEG SU 86000 4I | |
|---|---|
![]() | |
| Основные характеристики | |
| Тип | холодильник без морозильника |
| Расположение | встраиваемый |
| Управление | электромеханическое |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество камер | 1 |
| Количество дверей | 1 |
| Габариты (ШxГxВ) | 59.7x54.5x86.9 см |
| Энергопотребление | класс A |
| Цвет / Материал покрытия | белый / краска |
| Объем | |
| Общий объем | 140 л |
| Объем холодильной камеры | 140 л |
| Холод | |
| Размораживание холодильной камеры | ручное |
| Минимальная температура в морозильной камере | -12 °C |
| Особенности и функции | |
| Материал полок | стекло |
| Уровень шума | до 35 дБ |
| Особенности | Держатель для бутылок, масленка. Жесткое крепление двери. |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
