| Bosch GUL 1205 | |
|---|---|
![]() | |
| Основные характеристики | |
| Тип | морозильник-шкаф |
| Расположение | встраиваемый |
| Управление | электромеханическое |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество камер | 1 |
| Габариты (ШxГxВ) | 60x55x82 см |
| Цвет | белый |
| Энергопотребление | класс B |
| Объем | |
| Общий объем | 107 л |
| Объем морозильной камеры | 107 л |
| Холод | |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Автономное сохранение холода | до 24 ч |
| Минимальная температура в морозильной камере | -18 °C |
| Дополнительные возможности | суперзаморозка, индикация температуры |
| Мощность замораживания | до 14 кг/cутки |
| Особенности и функции | |
| Материал полок | пластик |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Особенности | Система "поэтажного холода". Календарь с указанием сроков хранения продуктов. Регулирование задних ножек по высоте с фронтальной стороны. Циркуляция воздуха через решетку цоколя. |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
