| Electrolux ERD 2750 |
|---|
 |
|---|
 |
|---|
| Основные характеристики |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Расположение | отдельно стоящий |
| Управление | электромеханическое |
| Количество компрессоров | 1 |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Расположение морозильной камеры | сверху |
| Габариты (ШxГxВ) | 54.5x60.4x159 см |
| Энергопотребление | класс A+ |
| Цвет / Материал покрытия | белый / краска |
| Объем |
| Общий объем | 267 л |
| Объем холодильной камеры | 217 л |
| Объем морозильной камеры | 50 л |
| Холод |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Размораживание холодильной камеры | ручное |
| Автономное сохранение холода | до 20 ч |
| Минимальная температура в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания | до 4 кг/cутки |
| Особенности и функции |
| Материал полок | стекло |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Уровень шума | до 39 дБ |
| Особенности | Фиксатор бутылок на двери. Большой ящик для хранения овощей. Подставка для 6 яиц. Дополнительно в морозильной камере: форма для льда; cкребок для льда. |
| Антибактериальное покрытие | есть |