| Fagor 3FC-48 NFXS |
|---|
 |
|---|
 |
|---|
| Основные характеристики |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Расположение | отдельно стоящий |
| Управление | электронное |
| Количество компрессоров | 1 |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Габариты (ШxГxВ) | 59.8x61x201.5 см |
| Энергопотребление | класс A (302 Квт/год) |
| Цвет / Материал покрытия | серебристый / краска |
| Объем |
| Общий объем | 347 л |
| Объем холодильной камеры | 278 л |
| Объем морозильной камеры | 69 л |
| Холод |
| Зона свежести | есть |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Автономное сохранение холода | до 14 ч |
| Сигнализация | повышения температуры - световая и звуковая, открытой двери - звуковая |
| Дополнительные возможности | суперохлаждение, суперзаморозка, индикация температуры |
| Мощность замораживания | до 16 кг/cутки |
| Режим «Отпуск» | есть |
| Особенности и функции |
| Материал полок | стекло |
| Особенности | двери из нержавеющей стали |
| Антибактериальное покрытие | есть |
| Климатический класс | SN, T |