| Fagor FC-37 A | |
|---|---|
![]() | |
| Основные характеристики | |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Расположение | отдельно стоящий |
| Управление | электромеханическое |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Габариты (ШxГxВ) | 59.8x61x172 см |
| Энергопотребление | класс A |
| Объем | |
| Общий объем | 306 л |
| Объем холодильной камеры | 210 л |
| Объем морозильной камеры | 96 л |
| Холод | |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Автономное сохранение холода | до 14 ч |
| Дополнительные возможности | суперзаморозка |
| Мощность замораживания | до 8 кг/cутки |
| Особенности и функции | |
| Материал полок | стекло |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Особенности | Термометр. Контроль температуры морозилки. |
| Климатический класс | N, ST |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
