| General Electric GIG 21 IEF BB | |
|---|---|
![]() | |
| Основные характеристики | |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Расположение | отдельно стоящий |
| Управление | электронное |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Расположение морозильной камеры | сбоку (Side by Side) |
| Габариты (ШxГxВ) | 91x69x171 см |
| Цвет | чёрный |
| Энергопотребление | класс B |
| Объем | |
| Общий объем | 594 л |
| Объем холодильной камеры | 389 л |
| Объем морозильной камеры | 205 л |
| Холод | |
| Зона свежести | есть |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Минимальная температура в морозильной камере | -18 °C |
| Особенности и функции | |
| Материал полок | стекло |
| Особенности | Система ClimateKeeper. Система фильтрации SmartWater. Фильтр FreshSaver. Самоочистка от запахов. Полки с регулируемым расстоянием. |
| Генератор льда | есть |
| Система подачи холодной воды | есть |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
