| General Electric PCG 23 SHF SS | |
|---|---|
![]() | |
| Основные характеристики | |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Расположение | отдельно стоящий |
| Управление | электронное |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Расположение морозильной камеры | сбоку (Side by Side) |
| Габариты (ШxГxВ) | 91x74x177 см |
| Энергопотребление | класс B |
| Цвет / Материал покрытия | серебристый / нерж. сталь |
| Объем | |
| Общий объем | 622 л |
| Объем холодильной камеры | 407 л |
| Объем морозильной камеры | 214 л |
| Холод | |
| Зона свежести | есть |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Минимальная температура в морозильной камере | -24 °C |
| Дополнительные возможности | суперохлаждение |
| Особенности и функции | |
| Материал полок | стекло |
| Особенности | Минибар. ExpressChill. Система фильтрации SmartWater. Электронная адаптивная система разморозки. |
| Генератор льда | есть |
| Система подачи холодной воды | есть |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
