| Hotpoint-Ariston MTM 1511 | |
|---|---|
![]() | |
| Основные характеристики | |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Расположение | отдельно стоящий |
| Управление | электронное |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Расположение морозильной камеры | сверху |
| Габариты (ШxГxВ) | 60x66x150 см |
| Энергопотребление | класс A |
| Объем | |
| Общий объем | 265 л |
| Объем холодильной камеры | 204 л |
| Объем морозильной камеры | 61 л |
| Холод | |
| Зона свежести | есть |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Автономное сохранение холода | до 22 ч |
| Минимальная температура в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания | до 4 кг/cутки |
| Особенности и функции | |
| Материал полок | стекло |
| Антибактериальное покрытие | есть |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
