| Liebherr WKR 4127 | |
|---|---|
![]() | |
| Основные характеристики | |
| Тип | винный шкаф |
| Расположение | отдельно стоящий |
| Управление | электромеханическое |
| Количество камер | 1 |
| Количество дверей | 1 |
| Габариты (ШxГxВ) | 66x68.3x164.4 см |
| Тип винного шкафа | монотемпературный |
| Цвет / Материал покрытия | красный / краска |
| Объем | |
| Общий объем | 401 л |
| Холод | |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Дополнительные возможности | индикация температуры |
| Особенности и функции | |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Особенности | Дверь с двойным стеклом. |
| Защита от детей | есть |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
