| Sharp SJ-PV50HW | |
|---|---|
![]() | |
| Основные характеристики | |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Расположение | отдельно стоящий |
| Управление | электромеханическое |
| Количество камер | 4 |
| Количество дверей | 5 |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Габариты (ШxГxВ) | 80x63.4x183 см |
| Энергопотребление | класс B |
| Цвет / Материал покрытия | белый / краска |
| Объем | |
| Общий объем | 483 л |
| Объем холодильной камеры | 257 л |
| Объем морозильной камеры | 83 л |
| Объем нулевой камеры | 110 л |
| Холод | |
| Зона свежести | есть |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Особенности и функции | |
| Материал полок | пластик |
| Уровень шума | до 40 дБ |
| Особенности | Гибридная система охлаждения (Hybrid Cooling System). Многопоточная система охлаждения. Сотовидный освежитель воздуха. Технология ионизации и очистки воздуха Plasmacluster. |
| Генератор льда | есть |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
