| Stinol 110 EL | |
|---|---|
![]() | |
| Основные характеристики | |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Расположение | отдельно стоящий |
| Управление | электромеханическое |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Расположение морозильной камеры | сверху |
| Габариты (ШxГxВ) | 60x60x185 см |
| Цвет | белый |
| Энергопотребление | класс C |
| Объем | |
| Общий объем | 325 л |
| Объем холодильной камеры | 245 л |
| Объем морозильной камеры | 80 л |
| Холод | |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Минимальная температура в морозильной камере | -18 °C |
| Дополнительные возможности | суперзаморозка |
| Мощность замораживания | до 4.5 кг/cутки |
| Особенности и функции | |
| Материал полок | металл |
| Особенности | Морозильная камера: выдвижной ящик и 2 отсека для замороженных продуктов. 2 формочки для льда. аккумулятор холода. - Холодильная камера: 4 полки, 3 из них переставляемые по высоте, 2 непрозрачных контейнера для овощей и фруктов. |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
