| Kaiser KCG 40.600 GZRrg | |
|---|---|
![]() | |
| Основные характеристики | |
| Тип поверхности | варочная |
| Тип варочной поверхности для кухни | газовая |
| Установка в кухню | независимая |
| Размеры (В*Ш*Г) | 4.5 x 58 x 51 см |
| Размеры для встраивания (ШхГ) | 56 x 48 см |
| Панель управления | |
| Переключатели поверхности для кухни | поворотные |
| Электроподжиг | есть, автоматический |
| Параметры конфорок | |
| Панель конфорок | стеклокерамика |
| Всего конфорок | 4 |
| Экспресс-конфорок | 1 |
| Газовых конфорок | 4 |
| Особенности и функции | |
| Газ-контроль конфорок | есть |
| Цвет панели конфорок | черный |
| Цвет рамки кухонной поверхности | серебристый |
| Дополнительная информация о поверхности для кухни | Нагревательные элементы газовые: 1 х 4,0 см малая горелка; 2 х 6,5 см нормальные горелки; 1 х 9,0 см усиленная горелка. Интегрированная панель управления. Бесступенчатая регулировка температуры. Чугунная решетка. Расположение горелок "Ромб". |
| ремонт на кухне Химки | |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
