| Kuppersbusch EKS 804.2 M | |
|---|---|
![]() | |
| Основные характеристики | |
| Тип поверхности | варочная |
| Тип варочной поверхности для кухни | электрическая |
| Установка в кухню | независимая |
| Размеры (В*Ш*Г) | 5 x 77.9 x 51.9 см |
| Размеры для встраивания (ШхГ) | 75 x 49 см |
| Панель управления | |
| Переключатели поверхности для кухни | поворотные |
| Параметры конфорок | |
| Панель конфорок | стеклокерамика |
| Всего конфорок | 5 |
| Керамических конфорок | 5 |
| Конфорок двухконтурных | 1 |
| Конфорок с овальной зоной нагрева | 1 |
| Экспресс-конфорок | 5 |
| Особенности и функции | |
| Индикатор остаточного тепла | есть |
| Цвет панели конфорок | черный |
| Цвет рамки кухонной поверхности | серебристый |
| Дополнительная информация о поверхности для кухни | Дизайн рамки "Hard Line". Плавная регулировка степени нагрева конфорок. Сигнальная лампочка. Одну из двойных конфорок можно использовать как зону для жарения. |
| ремонт кухни в одинцово | |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
